Nordic Shipholding beskæftiger sig med rederivirksomhed, ligesom det er et skibsinvesteringsselskab. Formået er desuden at udføre beslægtede aktiviteter.Læs mere
| Seneste handel | 20.05 - 08:01 |
| Kurs | 0,45 |
| Dagens ændring | -0,01 |
| Stk. str. | 10,000 |
| Oms. stk. | 2.974,00 |
Nordic Shipholding har som følge af den generelle usikkerhed på markedet sammenholdt med risikoen for konkurs besluttet ikke at give forventninger til 2013.
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 5 | 145 | 105 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 27 | ||
| Resultat før skat (EBT) | -55 | -37 | -28 |
| Nettoresultat | -64 | -37 | 28 |
| Egenkapital | -37 | 25 | 59 |
| Ansatte (2012) | 2 |
| Indtjening pr. aktie (EPS) - udvandet | -1 |
| Egenkapital | -37 |
| K/I (Kurs/ Indre værdi) | 1 |
| Overskudsgrad (2012) | -208 |
| Overskudsgrad (2011) | -14 |
| Overskudsgrad (2010) | -26 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2011) | -129 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2010) | -48 |
| NAVN | PCT. |
|---|---|
| Siva Group | 22.75 |
| Clipper Group | 30.0 |
| Regnskaber | 30.05 |
| Regnskaber | 29.08 |
| Regnskaber | 28.11 |
Data leveres i samarbejde med Ritzau Finans 

Aktierne på børsen i Tokyo ryster finanskrisen af sig

Danfoss har milliarder til opkøb
Autister skal finde fejl i softwaren
Softwaresselskab har indgået aftale om at ansætte autister. Læs artikel
Erhvervsmanden Haldor Topsøe er død
Grundlæggeren af Haldor Topsøe A/S, Haldor Frederik Axel Topsøe, er død. Læs artikel
Dansk Erhverv kritiserer aftale
Dagpengeaftalen holder de ledige væk fra lavtlønsjob, lyder kritikken. Også Cepos er kritisk Læs artikel
Banker: EU leger med ilden
De største banker i Portugal advarer om muligheden for "Cypern-virus". Læs artikel





