Silkeborg IF rummer fodboldaktiviteter og beskæftiger sig sideløbende med ejendomsvirksomhed.Læs mere
| Seneste handel | 22.05 - 17:20 |
| Kurs | 5,00 |
| Dagens ændring | 0,00 |
| Stk. str. | 10,000 |
| Oms. stk. | 182,00 |
Silkeborg IF Invest forventer at komme ud af regnskabsåret 2013 med et resultat før dagsværdiregulering af ejendomme og skat på minus 2 til plus 2 mio. kr.
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 71 | 70 | 65 |
| Resultat før skat (EBT) | -3 | 5 | 0 |
| Nettoresultat | -6 | 4 | 1 |
| Egenkapital | 157 | 163 | 159 |
| P/E (Price/Earnings) | -9 |
| Indtjening pr. aktie (EPS) - udvandet | -1 |
| Egenkapital | 157 |
| Overskudsgrad (2012) | 20 |
| Overskudsgrad (2011) | 27 |
| Overskudsgrad (2010) | 14 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2012) | -4 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2011) | 2 |
| NAVN | PCT. |
|---|---|
| Leif Nygård | 5.3 |
| JYSK Holding | 5.07 |
| Silkeborg Fodbold Holding A/S | 27.91 |
| Emilian ApS | 5.93 |
Data leveres i samarbejde med Ritzau Finans 

Obligationer: Rentefald trods gode nøgletal

Innovativ brygger snuppede ølpris
Sådan sælger man et skrækhus
Tusindvis af boliger har været til salg i årevis. Men der er stadig håb. Læs artikel
Apple lapper kritiske huller i populær software
Se her, hvordan du får hullerne lappet, inden din computer bliver overtaget. Læs artikel
Indere kan være Vestas' næste mål
Vestas har meldt eks-direktør til politiet i jagten på 140 mio. kr., der er tabt i Indien. Læs artikel
"Banken tog vores kassekredit"
Danske Bank inddrog lille rederis kassekredit i rekordår. Læs artikel





