Flügger producerer og sælger værktøj, maling og tapet. Selskabet sælger sine produkter i Norden, Polen og Kina.Læs mere
| Seneste handel | 19.06 - 17:20 |
| Kurs | 150,50 |
| Dagens ændring | -7,50 |
| Stk. str. | 10,000 |
| Oms. stk. | 150,00 |
| 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 1759 | 1591 | 1447 |
| Administrationsomkostninger | -103 | -972 | -86 |
| Salgs- og distributionsomkostninger | -797 | -712 | -626 |
| Bruttoresultat (dækningsbidrag) | 940 | 877 | 813 |
| Resultat før skat (EBT) | 36 | 91 | 134 |
| Nettoresultat | 22 | 64 | 94 |
| Egenkapital | 774 | 798 | 760 |
| P/E (Price/Earnings) | 45 |
| Indtjening pr. aktie (EPS) - udvandet | 8 |
| Egenkapital | 774 |
| K/I (Kurs/ Indre værdi) | 1 |
| Overskudsgrad (2012) | 2 |
| Overskudsgrad (2011) | 5 |
| Overskudsgrad (2010) | 7 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2012) | 3 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2011) | 8 |
| Forrentning af egenkapital (ROE) (2010) | 13 |
| Udbytte pr. aktie | 6 |
| NAVN | PCT. |
|---|---|
| Ulf Schnack | 44.0 |
| Lisel Jacobsen | 16.7 |
| CASA A/S | 10.0 |
Data leveres i samarbejde med Ritzau Finans 

Aktier: Presset ned af Novo og Nordea

Danske lønninger er langt nok nede
Bernanke trak ikke i bremsen
USA's centralbank fortsætter sine massive støtteopkøb. Men hvornår stopper det? Læs artikel
Lille trepartsaftale efter uventet reform-samarbejde
Regeringen er klar med "lille trepartsaftale", som er stykket sammen med støtte fra fagbevægelse og kommuner. Læs artikel
Så meget stiger din grundskyld
Boligejere i syv kommuner kan ånde lettet op. Resten er knap så heldige. Læs artikel
Pille mod husstøvmide-allergi tæt på
Positive resultater med tabletvaccine mod husstøvmideallergi fra danske ALK. Læs artikel





