
| Skandinavien se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| DnB NOR ASA | 03-09-10 | Morgan Stanley | U B | Overvægt | |
| Danske Bank A/S | 03-09-10 | Morgan Stanley | U B | Overvægt | |
| Ericsson Group | 02-09-10 | 79 skr. | SEB | Sælg | Neutral |
| Rockwool International A/S | 02-09-10 | Exane | Neutral | Outperform | |
| Bavarian Nordic A/S | 02-09-10 | 211 kr. | SEB Enskilda | Sælg | Hold |
| Thrane & Thrane A/S | 01-09-10 | 230 kr. | SEB Enskilda | Hold | Køb |
| Svenska Handelsbanken AB | 30-08-10 | 245 SEK | Credit Suisse | Underperform | Outperform |
| Swedbank AB | 30-08-10 | 85 SEK | Credit Suisse | Underperform | Neutral |
| H+H International A/S | 30-08-10 | 45 kr. | Danske Markets | Reducer | Hold |
| Coloplast A/S | 27-08-10 | Berenberg | U B | Hold | |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Nordea Bank AB | 03-09-10 | Morgan Stanley | U B | Undervægt | |
| SEB AB | 03-09-10 | 46 SEK | Danske Markets | Hold | Reducer |
| Yara International ASA | 02-09-10 | Morgan Stanley | Overvægt | Ligevægt | |
| NKT Holding A/S | 25-08-10 | 225 kr. | Nordea | Hold | Sælg |
| Vestas Wind Systems A/S | 25-08-10 | 220 kr. | Sanford Bernstein | Market perform | Underperform |
| Vestas Wind Systems A/S | 25-08-10 | 220 kr. | NordLB | Køb | Hold |
| FLSmidth & Co. A/S | 23-08-10 | Exane BNP Paribas | Outperform | Neutral | |
| FLSmidth & Co. A/S | 20-08-10 | 410 kr. | SEB Enskilda | Køb | Hold |
| NCC AB | 20-08-10 | 140 SEK | SEB Enskilda | Køb | Hold |
| Vestas Wind Systems A/S | 19-08-10 | 210 kr. | Societe Generale | Køb | Sælg |
| International se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Intesa Sanpaolo SpA | 03-09-10 | 2,8 EUR | Evolution Securities | Sælg | Køb |
| Rio Tinto Group | 03-09-10 | 4200 pence | RBC Capital | Market perform | Outperform |
| Man Group plc | 03-09-10 | 268 pence | Numis Securites | Reducer | Køb |
| BAE SYSTEMS PLC | 03-09-10 | 340 pence | Investec | Hold | Køb |
| Hays plc | 03-09-10 | 100 pence | Numis Securites | Reducer | Hold |
| Wolseley plc | 02-09-10 | 1380 pence | JPMorgan | Undervægt | Neutral |
| Umicore Group | 02-09-10 | JPMorgan | Neutral | Overvægt | |
| International Power plc | 02-09-10 | 425 pence | Deutsche Bank | Hold | Køb |
| Novartis AG | 02-09-10 | 61 CHF | Evolution Securities | Neutral | Køb |
| Sanofi-aventis | 02-09-10 | 52 EUR | Evolution Securities | Reducer | Køb |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| MAN SE | 03-09-10 | 75 EUR | HSBC | Overvægt | Neutral |
| William Hill PLC | 03-09-10 | Davy | Outperform | Neutral | |
| Pernod Ricard S.A. | 03-09-10 | 52 EUR | Collins Stewart | Hold | Sælg |
| Antofagasta | 03-09-10 | 1100 pence | RBC Capital | Outperform | Market perform |
| Antofagasta | 03-09-10 | Citigroup | Køb | Hold | |
| ABB Ltd | 01-09-10 | Deutsche Bank | Køb | Hold | |
| Siemens AG | 01-09-10 | Deutsche Bank | Køb | Hold | |
| Schneider Electric S.A. | 01-09-10 | Deutsche Bank | Køb | Hold | |
| ASML Holding N.V. | 31-08-10 | Gilissen | Køb | Hold | |
| ASML Holding N.V. | 31-08-10 | 22 EUR | Deutsche Bank | Køb | Hold |
Stærkt køb: Aktien er stærkt undervurderet, og der er et overnormalt stort stigningspotentiale i aktiekursen
Køb: Aktien er undervurderet og der er et stigningspotentiale i aktiekursen
Anbefalingslisten: Aktien er på en udvalgt liste. Kan være geografisk eller branchemæssig bestemt
Akkumuler: Aktiebeholdningen bør suppleres med flere af aktierne i beholdningen
Hold: Det anbefales at aktionærer beholder aktierne uden at supplere op i beholdningen
Neutral: Aktiekursen ventes hverken at stige eller falde
Reducer:Beholdningen af aktierne bør reduceres uden at alle aktier sælges
Sælg: Aktien er overvurderet og kursen vil falde på aktien, det anbefales at sælge alle aktierne
Outperform: Aktien ventes at klare sig bedre end det generelle aktiemarkedet
Overvægt: Aktien bør overvægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der overstiger den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
Market perform: Aktiekursen ventes at følge udviklingen på det generelle aktiemarked
Ligevægt: Aktien bør ligevægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der matcher den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen.
Underperform: Aktien ventes at klare sig dårligere end det generelle aktiemarkedet
Undervægt: Aktien bør undervægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der ligger lavere end den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
U B: Aktien dækkes ikke af finanshuset
Aktiefokus og Jyllands-Posten er uden ansvar for trykfejl og lignende. Aktiefokus.dk og Jyllands-Posten kan ikke stilles ansvarlig for andres tab eller lignende. Investor skal kun se dette som generel information og det anbefales investor at kontakte sit pengeinstitut eller en børsmægler før dispositioner foretages
Økonomi Har regeringen fundet sin opskrift på økonomisk krisestyring i en 160 år gammel Dickens-novelle? Læs kommentar