

| Skandinavien se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Rockwool International A/S | 23-05-12 | SEB Enskilda | Sælg | Hold | |
| Topdanmark A/S | 23-05-12 | Handelsbanken | Reducer | Akkumuler | |
| Outokumpu | 23-05-12 | 1,4 EUR | Exane | Neutral | Outperform |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 22-05-12 | 265 SEK | HSBC | Neutral | Overvægt |
| Norsk Hydro | 22-05-12 | Carnegie | Hold | Køb | |
| D/S NORDEN A/S | 22-05-12 | 190 kr. | Global Hunter | U B | Køb |
| ASSA ABLOY AB | 21-05-12 | Handelsbanken | Reducer | Akkumuler | |
| Lundbeck, H. A/S | 21-05-12 | 135 kr. | Deutsche Bank | Hold | Køb |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 21-05-12 | 40.000 kr. | Jyske Bank | Sælg | Reducer |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 21-05-12 | 47.500 kr. | Carnegie | Hold | Køb |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| TDC A/S | 23-05-12 | Berenberg | Køb | Hold | |
| SEB AB | 22-05-12 | JPMorgan | Overvægt | Neutral | |
| Carlsberg A/S | 21-05-12 | 443,8 kr. | ING | Hold | Sælg |
| Tryg A/S | 15-05-12 | SEB Enskilda | Køb | Hold | |
| Nokia Corporation | 14-05-12 | 1,8 EUR | Societe Generale | Hold | Sælg |
| Danske Bank A/S | 08-05-12 | Carnegie | Køb | Hold | |
| Orkla ASA | 07-05-12 | Nordea | Køb | Hold | |
| Tele2 AB | 02-05-12 | Goldman Sachs | Køb | Neutral | |
| Atlas Copco AB | 02-05-12 | UBS | Neutral | Sælg | |
| William Demant Holding A/S | 02-05-12 | 480 kr. | HSBC | U B | Undervægt |
| International se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Sonova Holding AG | 23-05-12 | 84,5 CHF | Jefferies | Underperform | Hold |
| Sonova Holding AG | 23-05-12 | Helvea | Reducer | Neutral | |
| TOTAL S.A. | 23-05-12 | Canaccord | Sælg | Hold | |
| BP p.l.c. | 23-05-12 | 485 pence | Canaccord | Hold | Køb |
| Carrefour | 23-05-12 | 17,5 EUR | Credit Suisse | Underperform | Outperform |
| Ryanair Holdings PLC | 22-05-12 | Investec | Sælg | Hold | |
| easyJet Airline Company Ltd | 22-05-12 | Investec | Hold | Køb | |
| Lafarge S.A. | 22-05-12 | 29 EUR | Credit Suisse | Underperform | Neutral |
| France Telecom Group | 22-05-12 | Howard Weil | U B | Market perform | |
| Merck KGaA | 21-05-12 | UBS | Neutral | Køb | |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Michelin Group | 23-05-12 | Goldman Sachs | Neutral | Sælg | |
| Pirelli & C. SpA | 23-05-12 | Goldman Sachs | Køb | Neutral | |
| Henkel Group | 23-05-12 | Goldman Sachs | Køb | Neutral | |
| Vodafone Group Plc | 22-05-12 | Banca Akros | Akkumuler | Hold | |
| RWE AG | 22-05-12 | 34 EUR | Independent Research | Køb | Hold |
| Xstrata Plc | 16-05-12 | UBS | Køb | Neutral | |
| International Consolidated Airlines | 15-05-12 | JPMorgan | Overvægt | Neutral | |
| Holcim Ltd | 15-05-12 | Equita | Køb | Hold | |
| RWE AG | 14-05-12 | 34 EUR | NordLB | Køb | Hold |
| Aviva plc | 10-05-12 | Oriel | Køb | Hold | |
Stærkt køb: Aktien er stærkt undervurderet, og der er et overnormalt stort stigningspotentiale i aktiekursen
Køb: Aktien er undervurderet og der er et stigningspotentiale i aktiekursen
Anbefalingslisten: Aktien er på en udvalgt liste. Kan være geografisk eller branchemæssig bestemt
Akkumuler: Aktiebeholdningen bør suppleres med flere af aktierne i beholdningen
Hold: Det anbefales at aktionærer beholder aktierne uden at supplere op i beholdningen
Neutral: Aktiekursen ventes hverken at stige eller falde
Reducer:Beholdningen af aktierne bør reduceres uden at alle aktier sælges
Sælg: Aktien er overvurderet og kursen vil falde på aktien, det anbefales at sælge alle aktierne
Outperform: Aktien ventes at klare sig bedre end det generelle aktiemarkedet
Overvægt: Aktien bør overvægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der overstiger den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
Market perform: Aktiekursen ventes at følge udviklingen på det generelle aktiemarked
Ligevægt: Aktien bør ligevægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der matcher den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen.
Underperform: Aktien ventes at klare sig dårligere end det generelle aktiemarkedet
Undervægt: Aktien bør undervægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der ligger lavere end den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
U B: Aktien dækkes ikke af finanshuset
Aktiefokus og Jyllands-Posten er uden ansvar for trykfejl og lignende. Aktiefokus.dk og Jyllands-Posten kan ikke stilles ansvarlig for andres tab eller lignende. Investor skal kun se dette som generel information og det anbefales investor at kontakte sit pengeinstitut eller en børsmægler før dispositioner foretages
Sociale medier: Glem Google og Apple. Hysteriet om Facebooks børsdebut overgik alt, hvad kapitalmarkedet har budt på i den kategori siden it-boblens bristen i 2000. Det ligner en ny bobbel. Læs kommentar