

| Skandinavien se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 06-02-12 | HSBC | Undervægt | Neutral | |
| Outokumpu | 06-02-12 | 6 EUR | Credit Suisse | Underperform | Neutral |
| DSV A/S | 06-02-12 | 140 kr. | Macquarie | Neutral | Outperform |
| G4S plc | 06-02-12 | 350 pence | Seymour Pierce | Hold | Køb |
| H & M Hennes & Mauritz AB | 03-02-12 | 250 SEK | HSBC | Undervægt | Neutral |
| Novo Nordisk A/S | 03-02-12 | 825 kr. | Swedbank | Hold | Køb |
| Outokumpu | 02-02-12 | 7,5 EUR | Swedbank | Neutral | Køb |
| Novo Nordisk A/S | 02-02-12 | Collins Stewart | Sælg | Hold | |
| Atlas Copco AB | 01-02-12 | 180 SEK | Swedbank | Neutral | Køb |
| Chr. Hansen | 30-01-12 | 150 SEK | Societe Generale | U B | Køb |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Frontline Ltd | 07-02-12 | DnB Markets | Hold | Sælg | |
| Yara International ASA | 07-02-12 | 280 NOK | Terra Markets | Køb | Hold |
| NKT Holding A/S | 07-02-12 | 200 kr. | Equita SIM | Hold | Reducer |
| Electrolux AB | 06-02-12 | SEB Enskilda | Køb | Hold | |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 06-02-12 | 40.000 kr. | Jyske Bank | Køb | Sælg |
| Sampo Group | 06-02-12 | Pohjola | Akkumuler | Hold | |
| DnB NOR ASA | 06-02-12 | 71 NOK | KBW | Outperform | Market perform |
| Nordea Bank AB | 06-02-12 | 60 SEK | Macquarie | Outperform | Neutral |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 06-02-12 | 43.000 kr. | Macquarie | Outperform | Neutral |
| Tryg A/S | 03-02-12 | Handelsbanken | Akkumuler | Reducer | |
| International se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Amplifon | 07-02-12 | Bank of America | Neutral | Køb | |
| BMW Group | 07-02-12 | HSBC | Neutral | Overvægt | |
| Akzo Nobel N.V. | 07-02-12 | 44 EUR | Berenberg Bank | Sælg | Hold |
| RWE AG | 06-02-12 | 32 EUR | HSBC | Undervægt | Neutral |
| Danone Group S.A. | 06-02-12 | 52,5 EUR | Barclays | Ligevægt | Overvægt |
| HSBC Holdings plc | 06-02-12 | Espirito | U B | Køb | |
| Standard Chartered PLC | 06-02-12 | Espirito | U B | Køb | |
| Iberdrola, S.A. | 03-02-12 | Morgan Stanley | U B | Ligevægt | |
| AstraZeneca plc | 03-02-12 | Swedbank | Neutral | Køb | |
| BNP Paribas S.A. | 03-02-12 | Deutsche Bank | Hold | Køb | |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| DSM N.V. | 07-02-12 | Berenberg Bank | Køb | Hold | |
| Unibail-Rodamco Group | 07-02-12 | Societe Generale | Køb | Hold | |
| METRO Group | 07-02-12 | Exane | Neutral | Underperform | |
| Carrefour | 07-02-12 | Exane | Outperform | Neutral | |
| AstraZeneca plc | 07-02-12 | Bank of America | Neutral | Underperform | |
| Repsol YPF S.A. | 07-02-12 | Natixis | Køb | Neutral | |
| Telefonica, S.A. | 07-02-12 | 16 EUR | Morgan Stanley | Ligevægt | Undervægt |
| FIAT Group | 07-02-12 | Fidentiis | Hold | Sælg | |
| Michelin Group | 06-02-12 | 58 EUR | HSBC | Overvægt | Neutral |
| E.ON AG | 06-02-12 | 16 EUR | HSBC | Overvægt | Undervægt |
Stærkt køb: Aktien er stærkt undervurderet, og der er et overnormalt stort stigningspotentiale i aktiekursen
Køb: Aktien er undervurderet og der er et stigningspotentiale i aktiekursen
Anbefalingslisten: Aktien er på en udvalgt liste. Kan være geografisk eller branchemæssig bestemt
Akkumuler: Aktiebeholdningen bør suppleres med flere af aktierne i beholdningen
Hold: Det anbefales at aktionærer beholder aktierne uden at supplere op i beholdningen
Neutral: Aktiekursen ventes hverken at stige eller falde
Reducer:Beholdningen af aktierne bør reduceres uden at alle aktier sælges
Sælg: Aktien er overvurderet og kursen vil falde på aktien, det anbefales at sælge alle aktierne
Outperform: Aktien ventes at klare sig bedre end det generelle aktiemarkedet
Overvægt: Aktien bør overvægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der overstiger den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
Market perform: Aktiekursen ventes at følge udviklingen på det generelle aktiemarked
Ligevægt: Aktien bør ligevægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der matcher den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen.
Underperform: Aktien ventes at klare sig dårligere end det generelle aktiemarkedet
Undervægt: Aktien bør undervægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der ligger lavere end den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
U B: Aktien dækkes ikke af finanshuset
Aktiefokus og Jyllands-Posten er uden ansvar for trykfejl og lignende. Aktiefokus.dk og Jyllands-Posten kan ikke stilles ansvarlig for andres tab eller lignende. Investor skal kun se dette som generel information og det anbefales investor at kontakte sit pengeinstitut eller en børsmægler før dispositioner foretages
EU-politikernes våde drøm om en finansskat er en økonomisk dødssejler. Skatten bliver et symbol på kampen mellem politiske kræfter og markedskræfter. Læs kommentar