

| Skandinavien se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| ASSA ABLOY AB | 21-05-12 | Handelsbanken | Reducer | Akkumuler | |
| Lundbeck, H. A/S | 21-05-12 | 135 kr. | Deutsche Bank | Hold | Køb |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 21-05-12 | 40.000 kr. | Jyske Bank | Sælg | Reducer |
| A.P. Møller - Mærsk A/S | 21-05-12 | 47.500 kr. | Carnegie | Hold | Køb |
| G4S plc | 16-05-12 | 30,79 kr. | Exane | Neutral | Outperform |
| Lundbeck, H. A/S | 16-05-12 | 142 kr. | Exane | Neutral | Outperform |
| Statoil ASA | 15-05-12 | UBS | Neutral | Køb | |
| KONE Oyj | 15-05-12 | HSBC | Undervægt | Neutral | |
| Swedbank AB | 15-05-12 | 127 SEK | Credit Suisse | Neutral | Outperform |
| Lundbeck, H. A/S | 14-05-12 | Carnegie | Sælg | Hold | |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Carlsberg A/S | 21-05-12 | 443,8 kr. | ING | Hold | Sælg |
| Tryg A/S | 15-05-12 | SEB Enskilda | Køb | Hold | |
| Nokia Corporation | 14-05-12 | 1,8 EUR | Societe Generale | Hold | Sælg |
| Danske Bank A/S | 08-05-12 | Carnegie | Køb | Hold | |
| Orkla ASA | 07-05-12 | Nordea | Køb | Hold | |
| Tele2 AB | 02-05-12 | Goldman Sachs | Køb | Neutral | |
| Atlas Copco AB | 02-05-12 | UBS | Neutral | Sælg | |
| William Demant Holding A/S | 02-05-12 | 480 kr. | HSBC | U B | Undervægt |
| Norsk Hydro | 02-05-12 | 31 NOK | Exane | Outperform | Neutral |
| Vestas Wind Systems A/S | 02-05-12 | Sydbank | Overvægt | Neutral | |
| International se ordbog |
| Upgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Merck KGaA | 21-05-12 | UBS | Neutral | Køb | |
| EADS N.V. | 21-05-12 | UBS | Neutral | Køb | |
| ThyssenKrupp AG | 21-05-12 | UBS | Sælg | Neutral | |
| Diageo plc | 21-05-12 | Oriel Securties | U B | Køb | |
| ThyssenKrupp AG | 21-05-12 | WestLB | Neutral | Akkumuler | |
| FIAT Group | 21-05-12 | 5 EUR | Sanford Bernstein | Market perform | Outperform |
| ASML Holding N.V. | 21-05-12 | Nomura | Neutral | Køb | |
| BHP Billiton Group | 21-05-12 | 2300 pence | RBC | Market perform | Outperform |
| Pernod Ricard S.A. | 16-05-12 | Credit Suisse | U B | Outperform | |
| LVMH Group | 16-05-12 | Bank of America | Neutral | Køb | |
| Downgrades | |||||
| Selskab | Dato | Target | Finanshus | Fra | Til |
| Xstrata Plc | 16-05-12 | UBS | Køb | Neutral | |
| International Consolidated Airlines | 15-05-12 | JPMorgan | Overvægt | Neutral | |
| Holcim Ltd | 15-05-12 | Equita | Køb | Hold | |
| RWE AG | 14-05-12 | 34 EUR | NordLB | Køb | Hold |
| Aviva plc | 10-05-12 | Oriel | Køb | Hold | |
| easyJet Airline Company Ltd | 10-05-12 | Commerzbank | Køb | Hold | |
| Roche | 08-05-12 | 170 CHF | JPMorgan | Overvægt | Ligevægt |
| BP p.l.c. | 08-05-12 | Barclays | Ligevægt | Undervægt | |
| Deutsche Lufthansa AG | 07-05-12 | Bankhaus Lampe | Køb | Hold | |
| Richemont Group | 07-05-12 | Morgan Stanley | Overvægt | Ligevægt | |
Stærkt køb: Aktien er stærkt undervurderet, og der er et overnormalt stort stigningspotentiale i aktiekursen
Køb: Aktien er undervurderet og der er et stigningspotentiale i aktiekursen
Anbefalingslisten: Aktien er på en udvalgt liste. Kan være geografisk eller branchemæssig bestemt
Akkumuler: Aktiebeholdningen bør suppleres med flere af aktierne i beholdningen
Hold: Det anbefales at aktionærer beholder aktierne uden at supplere op i beholdningen
Neutral: Aktiekursen ventes hverken at stige eller falde
Reducer:Beholdningen af aktierne bør reduceres uden at alle aktier sælges
Sælg: Aktien er overvurderet og kursen vil falde på aktien, det anbefales at sælge alle aktierne
Outperform: Aktien ventes at klare sig bedre end det generelle aktiemarkedet
Overvægt: Aktien bør overvægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der overstiger den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
Market perform: Aktiekursen ventes at følge udviklingen på det generelle aktiemarked
Ligevægt: Aktien bør ligevægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der matcher den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen.
Underperform: Aktien ventes at klare sig dårligere end det generelle aktiemarkedet
Undervægt: Aktien bør undervægtes i porteføljen, således man har en procentvis beholdning af aktien der ligger lavere end den gennemsnitlige beholdning af enkeltaktier i porteføljen
U B: Aktien dækkes ikke af finanshuset
Aktiefokus og Jyllands-Posten er uden ansvar for trykfejl og lignende. Aktiefokus.dk og Jyllands-Posten kan ikke stilles ansvarlig for andres tab eller lignende. Investor skal kun se dette som generel information og det anbefales investor at kontakte sit pengeinstitut eller en børsmægler før dispositioner foretages
Sociale medier: Glem Google og Apple. Hysteriet om Facebooks børsdebut overgik alt, hvad kapitalmarkedet har budt på i den kategori siden it-boblens bristen i 2000. Det ligner en ny bobbel. Læs kommentar