


| Kurs | +/- % | ||
| Danske Bank | 84,35 | 5,44%
![]() |
|
| Topdanmark | 977,00 | 5,34%
![]() |
|
| FLSmidth & Co. | 338,90 | 5,31%
![]() |
|
| Nordea Bank | 45,22 | 4,51%
![]() |
|
| Sydbank | 95,60 | 3,91%
![]() |
|
| Chr. Hansen | 162,00 | -1,52%
![]() |
|
| Novozymes B | 152,80 | -1,10%
![]() |
|
| William Demant | 519,50 | -0,57%
![]() |
|
| GN Store Nord | 68,00 | -0,07%
![]() |
|
| Carlsberg B | 459,10 | 0,04%
![]() |
Annonce:
| Indeks | +/- % | ||
| Danmark | |||
| OMXC20 | 447,19 | 1,12%![]() |
|
| OMXCB | 86,78 | 0,61%![]() |
|
| Midcap+ | 48,06 | 1,15%![]() |
|
| Smallcap+ | 35,82 | -0,23%![]() |
|
International |
|||
| Dow Jones | 12.539,63 | 0,28%![]() |
|
| Nikkei 225 | 8.729,29 | 1,10%![]() |

| 22.05.12: | Rockwool International A/S | |
| 22.05.12: | Topdanmark A/S | |
| 22.05.12: | DFDS A/S | |
| 16.05.12: | Monberg & Thorsen A/S | |
| 16.05.12: | Højgaard Holding A/S | |
| 16.05.12: | Alm. Brand A/S | |
| 10.05.12: | Dantax A/S | |
| 09.05.12: | Rovsing A/S | |
| 08.05.12: | Exiqon A/S | |
| 03.05.12: | Schouw & Co., A/S |
Annonce: