


| Kurs | +/- % | ||
| DSV | 122,80 | 3,72%
![]() |
|
| Nordea Bank | 52,25 | 2,96%
![]() |
|
| Novo Nordisk B | 762,00 | 1,26%
![]() |
|
| Sydbank | 110,00 | 1,01%
![]() |
|
| TDC | 44,90 | 0,81%
![]() |
|
| Vestas | 57,80 | -13,41%
![]() |
|
| Lundbeck | 112,90 | -1,66%
![]() |
|
| Tryg | 321,00 | -1,41%
![]() |
|
| GN Store Nord | 58,15 | -0,85%
![]() |
|
| William Demant | 487,60 | -0,75%
![]() |
Annonce:
| Indeks | +/- % | ||
| Danmark | |||
| OMXC20 | 437,34 | 0,22%![]() |
|
| OMXCB | 86,78 | 0,61%![]() |
|
| Midcap+ | 47,14 | 0,15%![]() |
|
| Smallcap+ | 37,30 | -0,34%![]() |
|
International |
|||
| Dow Jones | 12.883,95 | 0,04%![]() |
|
| Nikkei 225 | 9.015,59 | 1,10%![]() |

| 07.02.12: | Lastas A/S | |
| 01.02.12: | Aalborg Boldspilklub A/S | |
| 30.01.12: | Sparekassen Lolland A/S | |
| 27.01.12: | Andersen & Martini A/S | |
| 25.01.12: | Vinderup Bank, A/S | |
| 24.01.12: | Jeudan A/S | |
| 24.01.12: | TK Development A/S | |
| 19.01.12: | IC Companys A/S | |
| 18.01.12: | Sparekassen Hvetbo A/S | |
| 17.01.12: | Tivoli A/S |
Annonce:
