


Annonce:
| Indeks | +/- % | ||
| Danmark | |||
| OMXC20 | 408,28 | 0,38%![]() |
|
| OMXCB | 86,78 | 0,61%![]() |
|
| Midcap+ | 50,36 | 2,03%![]() |
|
| Smallcap+ | 44,77 | 0,46%![]() |
|
International |
|||
| Dow Jones | 10.447,93 | 1,24%![]() |
|
| Nikkei 225 | 9.114,13 | 0,00% |

| 03.09.10: | Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S | |
| 31.08.10: | Brøndbyernes IF Fodbold A/S | |
| 31.08.10: | DanTruck A/S | |
| 31.08.10: | Per Aarsleff A/S | |
| 31.08.10: | Luxor, Investeringsselskabet A/S | |
| 31.08.10: | Bavarian Nordic A/S | |
| 31.08.10: | Sjælsø Gruppen A/S | |
| 01.09.10: | H+H International A/S | |
| 30.08.10: | Monberg & Thorsen A/S | |
| 30.08.10: | F.E. Bording A/S |
Annonce:
