


| Kurs | +/- | ||
| A.P. Møller - … | 41.920,00 | 1,21%
![]() |
|
| DSV | 90,80 | 1,11%
![]() |
|
| A.P. Møller - … | 40.220,00 | 1,08%
![]() |
|
| Nordea Bank | 49,56 | 0,77%
![]() |
|
| D/S Norden | 232,20 | 0,74%
![]() |
|
| Jyske Bank | 200,50 | -1,67%
![]() |
|
| Genmab | 96,45 | -1,08%
![]() |
|
| Vestas | 272,10 | -0,98%
![]() |
|
| Novozymes B | 529,50 | -0,75%
![]() |
|
| Lundbeck | 96,55 | -0,72%
![]() |
Annonce:
| Indeks | +/- | ||
| Danmark | |||
| OMXC20 | 350,31 | -0,43%![]() |
|
| Midcap+ | 50,71 | -0,13%![]() |
|
| Smallcap+ | 1.542,95 | 1,14%![]() |
|
| OMXCB | 86,78 | 0,61%![]() |
|
International |
|||
| Dow Jones | 9.908,00 | -1,05%![]() |
|
| Nikkei 225 | 9.952,00 | 0,00% |

| 08.02.10: | Sjælsø Gruppen A/S | |
| 02.02.10: | Novo Nordisk A/S | |
| 01.02.10: | Tønder Bank A/S | |
| 01.02.10: | Capinordic A/S | |
| 28.01.10: | Coloplast A/S | |
| 25.01.10: | Bang & Olufsen a/s | |
| 22.01.10: | GrønlandsBANKEN A/S | |
| 21.01.10: | Søndagsavisen A/S | |
| 21.01.10: | Østasiatiske Kompagni, A/S | |
| 20.01.10: | Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S |
Annonce:
