

| Pct. | Slut | Handlet | Kurs | +/- | |
| 7,00 | 2024 | 08/02 13:49 | 136,12 | 0,06 ![]() |
|
| 6,00 | 2011 | 08/02 15:52 | 108,03 | -0,01 ![]() |
|
| 5,00 | 2013 | 08/02 14:03 | 110,25 | 0,05 ![]() |
|
| 4,50 | 2039 | 08/02 13:46 | 109,00 | 2,50 ![]() |
|
| 4,00 | 2010 | 08/02 11:24 | 102,30 | -0,09 ![]() |
|
| 4,00 | 2012 | 05/02 15:58 | 106,03 | 0,00 | |
| 4,00 | 2015 | 08/02 16:04 | 106,23 | -0,17 ![]() |
|
| 4,00 | 2017 | 08/02 15:36 | 105,68 | 0,06 ![]() |
|
| 4,00 | 2019 | 08/02 12:08 | 104,51 | -0,01 ![]() |
Annonce:
