

| Pct. | Slut | Handlet | Kurs | +/- | |
| 7,00 | 2024 | 11/03 13:56 | 136,05 | 0,00 | |
| 6,00 | 2011 | 11/03 15:22 | 107,90 | 0,00 | |
| 5,00 | 2013 | 11/03 13:58 | 110,01 | 0,00 | |
| 4,50 | 2039 | 11/03 09:34 | 108,60 | 0,00 | |
| 4,00 | 2010 | 11/03 15:39 | 102,02 | 0,00 | |
| 4,00 | 2012 | 10/03 15:04 | 105,95 | 0,00 | |
| 4,00 | 2015 | 11/03 16:13 | 106,77 | 0,00 | |
| 4,00 | 2017 | 11/03 15:40 | 105,50 | 0,00 | |
| 4,00 | 2019 | 11/03 16:31 | 104,55 | 0,00 |
Annonce:
