



| Pct. | Slut | Handlet | Kurs | +/- | |
| 7,00 | 2024 | 23/05 15:45 | 161,23 | 0,73 ![]() |
|
| 5,00 | 2013 | 23/05 12:54 | 107,26 | -0,03 ![]() |
|
| 4,50 | 2039 | 23/05 17:00 | 154,22 | 2,17 ![]() |
|
| 4,00 | 2012 | 22/05 17:00 | 101,86 | -0,07 ![]() |
|
| 4,00 | 2015 | 23/05 15:30 | 112,50 | -0,15 ![]() |
|
| 4,00 | 2017 | 23/05 13:02 | 117,84 | 0,17 ![]() |
|
| 4,00 | 2019 | 23/05 17:00 | 121,82 | 0,67 ![]() |
Annonce: