



| Pct. | Slut | Handlet | Kurs | +/- | |
| 7,00 | 2024 | 08/02 14:24 | 152,89 | -2,01 ![]() |
|
| 5,00 | 2013 | 08/02 17:00 | 108,34 | -0,12 ![]() |
|
| 4,50 | 2039 | 08/02 17:00 | 139,93 | -2,63 ![]() |
|
| 4,00 | 2012 | 08/02 11:35 | 102,87 | 0,07 ![]() |
|
| 4,00 | 2015 | 08/02 15:07 | 112,13 | -0,26 ![]() |
|
| 4,00 | 2017 | 08/02 17:00 | 116,05 | 0,16 ![]() |
|
| 4,00 | 2019 | 08/02 17:00 | 118,10 | -0,31 ![]() |
Annonce: