


| Navn | Iso | Kurs | Ændring | |
| Amerikanske dollar | USD | 570,02 | 5,18 ![]() |
|
| Australske dollar | AUD | 609,76 | 5,97 ![]() |
|
| Britiske pund | GBP | 897,74 | 4,53 ![]() |
|
| Bulgarske lev | BGN | 380,11 | 0,05 ![]() |
|
| Canadiske dollar | CAD | 571,03 | 7,43 ![]() |
|
| Estiske kroon | EEK | 47,51 | 0,00 | |
| Euro | EUR | 743,42 | 0,09 ![]() |
|
| Filippinske peso | PHP | 13,39 | 0,11 ![]() |
|
| Hongkong dollar | HKD | 73,51 | 0,68 ![]() |
|
| Indonesiske rupiah | IDR | 0,06 | 0,00 | |
| Islandske kroner | ISK | 2,66 | -0,26 ![]() |
|
| Japanske yen | JPY | 7,44 | 0,03 ![]() |
|
| Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 90,30 | 0,79 ![]() |
|
| Kroatiske kuna | HRK | 98,04 | 0,03 ![]() |
|
| Lettiske lats | LVL | 1.063,09 | 1,04 ![]() |
|
| Litauiske litas | LTL | 215,31 | 0,03 ![]() |
|
| Malaysiske ringgit | MYR | 188,81 | 1,18 ![]() |
|
| New Zealandske dollar | NZD | 472,88 | 3,28 ![]() |
|
| Norske kroner | NOK | 97,92 | 0,68 ![]() |
|
| Polske zloty | PLN | 177,98 | 0,71 ![]() |
|
| Rumænske lei | RON | 171,22 | 0,28 ![]() |
|
| Russiske rubel | RUB | 18,86 | 0,19 ![]() |
|
| Schweiziske franc | CHF | 616,08 | -0,79 ![]() |
|
| Singapore dollar | SGD | 456,00 | 2,78 ![]() |
|
| Svenske kroner | SEK | 84,46 | 0,45 ![]() |
|
| Sydafrikanske rand | ZAR | 74,75 | 0,62 ![]() |
|
| Sydkoreanske won | KRW | 0,51 | 0,00 | |
| Thailandske baht | THB | 18,40 | 0,11 ![]() |
|
| Tjekkiske koruna | CZK | 29,76 | 0,10 ![]() |
|
| Tyrkiske lira | TRY | 322,99 | 1,37 ![]() |
|
| Ungarske forint | HUF | 2,54 | -0,01 ![]() |
Annonce: