



| Navn | Iso | Kurs | Ændring | |
| Amerikanske dollar | USD | 580,09 | -0,71 ![]() |
|
| Australske dollar | AUD | 528,23 | 0,20 ![]() |
|
| Britiske pund | GBP | 893,53 | -0,46 ![]() |
|
| Bulgarske lev | BGN | 380,66 | 0,01 ![]() |
|
| Canadiske dollar | CAD | 548,99 | -4,48 ![]() |
|
| Estiske kroon | EEK | 47,58 | 0,00 | |
| Euro | EUR | 744,49 | 0,02 ![]() |
|
| Filippinske peso | PHP | 13,00 | 0,07 ![]() |
|
| Hongkong dollar | HKD | 74,64 | -0,09 ![]() |
|
| Indonesiske rupiah | IDR | 0,06 | 0,00 | |
| Islandske kroner | ISK | 3,24 | -1,51 ![]() |
|
| Japanske yen | JPY | 6,87 | -0,04 ![]() |
|
| Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 85,26 | -0,05 ![]() |
|
| Kroatiske kuna | HRK | 102,19 | -0,05 ![]() |
|
| Lettiske lats | LVL | 1.050,80 | 0,33 ![]() |
|
| Litauiske litas | LTL | 215,62 | 0,01 ![]() |
|
| Malaysiske ringgit | MYR | 185,96 | 0,12 ![]() |
|
| New Zealandske dollar | NZD | 415,92 | -0,03 ![]() |
|
| Norske kroner | NOK | 94,37 | 0,15 ![]() |
|
| Polske zloty | PLN | 188,38 | 1,17 ![]() |
|
| Rumænske lei | RON | 173,97 | -0,39 ![]() |
|
| Russiske rubel | RUB | 18,90 | 0,00 | |
| Schweiziske franc | CHF | 570,80 | -3,95 ![]() |
|
| Singapore dollar | SGD | 431,04 | -0,24 ![]() |
|
| Svenske kroner | SEK | 79,94 | 0,05 ![]() |
|
| Sydafrikanske rand | ZAR | 80,36 | 0,39 ![]() |
|
| Sydkoreanske won | KRW | 0,49 | 0,00 | |
| Thailandske baht | THB | 18,60 | -0,04 ![]() |
|
| Tjekkiske koruna | CZK | 30,14 | 0,01 ![]() |
|
| Tyrkiske lira | TRY | 385,15 | 1,44 ![]() |
|
| Ungarske forint | HUF | 2,62 | 0,01 ![]() |
Annonce: