



| Navn | Iso | Kurs | Ændring | |
| Amerikanske dollar | USD | 587,06 | 5,00 ![]() |
|
| Australske dollar | AUD | 572,67 | -2,98 ![]() |
|
| Britiske pund | GBP | 923,87 | 4,90 ![]() |
|
| Bulgarske lev | BGN | 379,98 | 0,00 | |
| Canadiske dollar | CAD | 574,31 | 1,63 ![]() |
|
| Estiske kroon | EEK | 47,50 | 0,00 | |
| Euro | EUR | 743,16 | -0,01 ![]() |
|
| Filippinske peso | PHP | 13,51 | 0,02 ![]() |
|
| Hongkong dollar | HKD | 75,59 | 0,64 ![]() |
|
| Indonesiske rupiah | IDR | 0,06 | 0,00 | |
| Islandske kroner | ISK | 2,66 | -0,26 ![]() |
|
| Japanske yen | JPY | 7,39 | 0,10 ![]() |
|
| Kinesiske Yuan renminbi | CNY | 92,74 | 0,58 ![]() |
|
| Kroatiske kuna | HRK | 98,16 | -0,18 ![]() |
|
| Lettiske lats | LVL | 1.064,85 | -0,32 ![]() |
|
| Litauiske litas | LTL | 215,23 | -0,01 ![]() |
|
| Malaysiske ringgit | MYR | 186,63 | 0,58 ![]() |
|
| New Zealandske dollar | NZD | 440,50 | -2,81 ![]() |
|
| Norske kroner | NOK | 98,13 | -0,02 ![]() |
|
| Polske zloty | PLN | 170,18 | -1,47 ![]() |
|
| Rumænske lei | RON | 166,63 | -0,21 ![]() |
|
| Russiske rubel | RUB | 18,63 | -0,08 ![]() |
|
| Schweiziske franc | CHF | 618,73 | -0,01 ![]() |
|
| Singapore dollar | SGD | 459,62 | 1,24 ![]() |
|
| Svenske kroner | SEK | 82,02 | 0,25 ![]() |
|
| Sydafrikanske rand | ZAR | 69,86 | -0,72 ![]() |
|
| Sydkoreanske won | KRW | 0,50 | 0,00 | |
| Thailandske baht | THB | 18,63 | 0,08 ![]() |
|
| Tjekkiske koruna | CZK | 29,15 | -0,23 ![]() |
|
| Tyrkiske lira | TRY | 317,47 | -1,30 ![]() |
|
| Ungarske forint | HUF | 2,46 | -0,04 ![]() |
Annonce: