| NAVN | ISO | KURS | ÆNDRING |
|---|---|---|---|
| Amerikanske dollar | USD | 576,06 | -2,74 |
| Australske dollar | AUD | 562,20 | 1,13 |
| Britiske pund | GBP | 870,95 | -0,27 |
| Canadiske dollar | CAD | 558,98 | -1,74 |
| Euro | EUR | 745,41 | 0,02 |
| Hongkong dollar | HKD | 74,20 | -0,40 |
| Japanske yen | JPY | 565,50 | 5,40 |
| Lettiske lats | LVL | 1.064,42 | -1,50 |
| Litauiske litas | LTL | 215,88 | -0,05 |
| New Zealandske dollar | NZD | 469,95 | 1,60 |
| Norske kroner | NOK | 98,79 | -0,87 |
| Polske zloty | PLN | 177,61 | -0,78 |
| Russiske rubel | RUB | 18,34 | -0,18 |
| Schweiziske franc | CHF | 595,73 | 4,57 |
| Singapore dollar | SGD | 456,21 | -1,26 |
| SIX MXN/DKK -spot | MXN | 46,22 | -0,82 |
| Svenske kroner | SEK | 86,73 | -0,58 |
| Sydafrikanske rand | ZAR | 60,34 | -0,30 |
| Tjekkiske koruna | CZK | 28,50 | -0,07 |
| Tyrkiske lira | TRY | 311,93 | -2,23 |
| Ungarske forint | HUF | 2,56 | -0,03 |
Kilde: SIX Financial Information

48.000 huse ejes af "spøgelser"
Kursfald til alle store aktieselskaber
Torsdag oplevede C20-aktieindekset det største fald i tre måneder. Læs artikel
Store prisforskelle i landets byggemarkeder
Priserne på landets byggemarkeder varierer med helt op til 700 kroner. Læs artikel
Tilsyn til småbanker: Stram op på udlån til private
Advarsel fra Finanstilsynet til de små og mellemstore banker om deres udlån til privatkunder. Læs artikel
"Kinnock-sagen ændrede fast praksis"
Camilla Vest var næppe blevet frikendt uden Stephen Kinnocks skattesag, vurderer eksperter. Læs artikel





